接地墊圈又叫抓地墊圈或者觸地墊圈,是一款上面帶齒下面帶6個爪的碟形改良產(chǎn)品,質(zhì)量符合DIN6796 GB/T1972 NFE25-514標準,工作原理是利用產(chǎn)品在受力后反彈產(chǎn)生的張力帶動上下雙面齒紋起到防松防滑的作用 。
SIZE | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | |||||||
d1 | dev | d2 | dev | h | dev | m | dev | n | dev | s | dev | Weight | |
3 | 3.1 | ﹢0.3 | 6.2 | ﹣0.4 | 0.95 | ﹣0.15 | 0.8 | ±0.1 | 0.2 | ﹢0.2 | 0.6 | ±0.03 | 0.083 |
3.5 | 3.6 | 7.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.138 | ||||||
4 | 4.1 | 8.2 | 1.15 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.209 | ||||||
5 | 5.4 | ﹢0.3 | 10.2 | ﹣0.4 | 1.5 | ﹣0.25 | 2 | 0.4 | ﹢0.3 ﹣0.1 | 1 | ±0.04 | 0.426 | |
6 | 6.1 | 12.2 | 1.8 | ﹣0.3 | 2 | ﹢0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.76 | ||||
8 | 8.2 | 16.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.55 | ||||||
10 | 10.2 | ﹢0.4 | 20.25 | ﹣0.5 | 2.6 | ﹣0.45 | 2 | 0.4 | 1.6 | 2.78 | |||
12 | 12.4 | 24.25 | 2.6 | 2 | 0.4 | 1.6 | 3.97 | ||||||
16 | 16.4 | 32.3 | ﹣0.6 | 3.96 | 4.5 | 0.4 | 2.5 | ±0.08 | 11.2 | ||||
20 | 20.5 | ﹢0.5 | 40.3 | 4.65 | 4.5 | 0.4 | ﹢0.4 | 3 | 20.8 | ||||
Acier doux | Acier 8.8 | Acier 10.9 | Acier 12.9 | Zingue blanc | Zingue bichro | inox A2 | Inox A4 | Nyion | Laiton | Cuivre | Alu | Acier htere's |
材料&Materials | 我們給您的建議... |
彈簧鋼:65Mn | ≤200°C,常規(guī)環(huán)境下建議您使用。 |
不銹鋼:SS304、SS316 | ≤300°C,腐蝕環(huán)境下建議您使用。 |
根據(jù)客戶所需要的材料定制。 | 如有相關(guān)技術(shù)疑問請您聯(lián)系我們 18901545127 |
表面處理&SurfaceTreatments | |
鍍鋅 | 在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術(shù)。常見有:蘭白鋅、彩鋅等。 |
達克羅 | DACROMET譯音和縮寫,簡稱達克羅。也稱鋅鉻涂層,是一種以鋅粉、鋁粉、鉻酸和去離子水為主要成分的新型的防腐涂料。與傳統(tǒng)電鍍相比是一種"綠色電鍍",具有超強的耐蝕性能、無氫脆性、高耐熱性、無污染等特點。 |
久美特 | 也稱鋅鋁涂層,是GEOMET譯音和縮寫。作為達克羅的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了達克羅眾多優(yōu)點之外,更加實現(xiàn)了碟形彈簧無鉻表面處理。 |
發(fā)黑 | 將鋼在空氣中加熱或直接浸於濃氧化性溶液中,使碟形墊圈表面產(chǎn)生極薄的氧化物膜的材料保護技術(shù)。 |