波形墊圈又稱波浪墊圈,一種有規則呈波浪形的圓形薄片。一般用于防止松動,緩沖擊,需具備良好的彈性及抗沖擊等性能。
規格 | 內徑d | 外徑D | 厚度h | 公差 | 自由高度H | |||
M3 | 3.2 | 3.5 | 7.42 | 8 | 0.5 | ±0.05 | 0.8 | 1.6 |
M4 | 4.3 | 4.6 | 8.42 | 9 | 0.5 | ±0.05 | 1 | 2 |
M5 | 5.3 | 5.6 | 10.3 | 11 | 0.5 | ±0.05 | 1.1 | 2.2 |
M6 | 6.4 | 6.76 | 11.3 | 12 | 0.5 | ±0.05 | 1.3 | 2.6 |
M7 | 7.4 | 7.76 | 13.3 | 14 | 0.8 | ±0.06 | 1.5 | 3 |
M8 | 8.4 | 8.76 | 14.3 | 15 | 0.8 | ±0.06 | 1.5 | 3 |
M10 | 10.5 | 10.93 | 20.16 | 21 | 1 | ±0.07 | 2.1 | 4.2 |
M12 | 13 | 14.43 | 23.16 | 24 | 1.2 | ±0.07 | 2.5 | 5 |
M14 | 15 | 15.43 | 27.16 | 28 | 1.5 | ±0.08 | 3 | 5.9 |
M16 | 17 | 17.43 | 29 | 30 | 1.5 | ±0.08 | 3.2 | 6.3 |
M18 | 19 | 19.52 | 33 | 34 | 1.5 | ±0.08 | 3.3 | 6.5 |
M20 | 21 | 21.52 | 35 | 36 | 1.6 | ±0.08 | 3.7 | 7.4 |
M22 | 23 | 23.52 | 39 | 40 | 1.8 | ±0.1 | 3.9 | 7.8 |
M24 | 25 | 25.52 | 43 | 44 | 1.8 | ±0.1 | 4.1 | 8.2 |
M27 | 28 | 28.52 | 49 | 50 | 2 | ±0.1 | 4.7 | 9.4 |
M30 | 31 | 31.62 | 54.8 | 56 | 2 | ±0.1 | 5 | 10 |
材料&Materials | 我們給您的建議... |
彈簧鋼:65Mn | ≤200°C,常規環境下建議您使用。 |
不銹鋼:SS304、SS316 | ≤300°C,腐蝕環境下建議您使用。 |
根據客戶所需要的材料定制。 | 如有相關技術疑問請您聯系我們 18901545127 |
表面處理&SurfaceTreatments | |
鍍鋅 | 在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術。常見有:蘭白鋅、彩鋅等。 |
達克羅 | DACROMET譯音和縮寫,簡稱達克羅。也稱鋅鉻涂層,是一種以鋅粉、鋁粉、鉻酸和去離子水為主要成分的新型的防腐涂料。與傳統電鍍相比是一種"綠色電鍍",具有超強的耐蝕性能、無氫脆性、高耐熱性、無污染等特點。 |
久美特 | 也稱鋅鋁涂層,是GEOMET譯音和縮寫。作為達克羅的更新換代產品,繼承了達克羅眾多優點之外,更加實現了碟形彈簧無鉻表面處理。 |
發黑 | 將鋼在空氣中加熱或直接浸於濃氧化性溶液中,使碟形墊圈表面產生極薄的氧化物膜的材料保護技術。 |